ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၉.၆.၂၀၂၃) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 4415-4585 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 4665-4750 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 6665-7500 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ သစ် | 2695-2870 | |||
ထောပတ်ပဲ | 4000 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 4695-4785 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 5040-5135 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2023) | RC | 3,295,000 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2415-2585 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 3830 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 3600 | |||
ဝါးခယ်မ | 2530-3000 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်းနီ | 3300 | |||
ပြောင်းဆံ | 1200-1220 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2250-2370 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2130-2235 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 2915-3335 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2023 Crop) | 3955-3995 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 2665-2920 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2023) | 2,414,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2023) | 2,654,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 5800-6025 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 3080-3120 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 3000-3085 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |