ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၉.၆.၂၀၂၅) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး V2 | 4470 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | ||||
စာတော်ပဲလုံး | 8000-9170 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ သစ် | 4635 | |||
ထောပတ်ပဲ | 4910 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 4085-4435 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 5130-6195 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2025) | RC | 2,760,000 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2023) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | အညာ(သစ်) | 6500/6520 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 7165 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 716 | |||
ဝါးခယ်မ(FAQ) | 3130-4085 | |||
ဝါးခယ်မ (SQ) | 7830-7850 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်းနီ | 4250 | |||
ပြောင်းဆံ | 1730-1750 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 4500-4835 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 4330-4585 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 3880-4250 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2023 Crop) | 4900-4935 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 3750-4085 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2024) | 2,981,000 | 25 Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2023) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2024) | 3,296,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2023) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 6125-6700 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 6080-6170 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 6000-6085 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္![]() |